Lead SLA - Panasonic

Kapasitas Dimensi-mm Berat-kg Panasonic
(V/Ah) LxWx H1/H2 Tipe
6-4.5 70 x 47 x 101/106 0,81 LC-V064R5
6-7.0 151 x 34 x 94/100 1,20 LC-V0672
6-12 151 x 51 x 94/101 2,00 LC-R0612
12-7.2 151 x 65 x 94/101 2,40 LC-V127R2
UPRW1236
12-9.0 151 x 65 x 94/101 2,70 UPVW1245
12-12 151 x 98 x 95/101 4,00 LC-VA1212
12-17 181 x 76 x167 6,30 LC-VD1217
12-22 181 x 76 x167 6,90 LC-P1220
12-32 166 x 125 x 175 9,50 LC-P1228
12-45 197 x 166 x 171 14,50 LC-P1242
12-65 350 x 166 x 174 21,60 LC-P1265
12-75 350 x 166 x 174 23,50 LC-P1275
12-100 407 x 173 x 236 31,30 LC-P12100
12-120 407 x 173 x 236 37,00 LC-P12120
12-150 532 x 183 x 214 46,00 LC-P12150
12-200 533 x 237 x 216 66,50 LC-P12200

Untuk Pertanyaan lebih lanjut, Hubungi Kami.